Dados Referente a Julho de 2009
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Julho de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 4.684 | 5.847,39 | ||
------------>SubTotal PAB | 4.684 | 5.847,39 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 07 | 3.042 | 11.634,07 | ||
------------>SubTotal MAC | 3.042 | 11.634,07 | |||
------------------------->Total | 7.726 | 17.481,46 |
Produção da Unidade-Julho de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 2.792 | 3.635,35 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.792 | 3.635,35 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 06 | 1 | 10,00 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 07 | 33 | 33,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 34 | 43,00 | |||
------------------------->Total | 2.826 | 3.678,35 |
Produção da Unidade-Julho de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 4.651 | 4.529,09 | ||
------------>SubTotal PAB | 4.651 | 4.529,09 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 04 | 1 | 10,00 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 05 | 1 | 10,00 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 07 | 59 | 91,25 | ||
------------>SubTotal MAC | 61 | 111,25 | |||
------------------------->Total | 4.712 | 4.640,34 |
Produção da Unidade-Julho de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 761 | 849,00 | ||
------------>SubTotal PAB | 761 | 849,00 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 06 | 1 | 40,00 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 07 | 1 | 10,00 | ||
------------------------->Total | 763 | 899,00 |
Produção da Unidade-Julho de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 07 | 1.126 | 5.480,18 | ||
------------>SubTotal MAC | 1.126 | 5.480,18 | |||
------------------------->Total | 1.126 | 5.480,18 |
Produção da Unidade-Julho de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 2.253 | 2.969,58 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.253 | 2.969,58 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 06 | 1 | 10,00 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 07 | 49 | 67,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 50 | 77,00 | |||
------------------------->Total | 2.303 | 3.046,58 |
Produção da Unidade-Julho de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 1.926 | 2.641,30 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.926 | 2.641,30 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 07 | 48 | 153,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 48 | 153,00 | |||
------------------------->Total | 1.974 | 2.794,30 |
Produção da Unidade-Julho de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 2.831 | 4.250,00 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.831 | 4.250,00 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 07 | 47 | 230,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 47 | 230,00 | |||
------------------------->Total | 2.878 | 4.480,00 |
Produção da Unidade-Julho de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 1.246 | 1.536,15 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.246 | 1.536,15 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 07 | 57 | 93,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 57 | 93,00 | |||
------------------------->Total | 1.303 | 1.629,15 |
Produção da Unidade-Julho de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 2 | 4,00 | ||
------------>SubTotal PAB | 2 | 4,00 | |||
------------------------->Total | 2 | 4,00 |
Produção da Unidade-Julho de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 1.740 | 2.079,87 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.740 | 2.079,87 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 06 | 1 | 10,00 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 07 | 41 | 68,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 42 | 78,00 | |||
------------------------->Total | 1.782 | 2.157,87 |
Produção da Unidade-Julho de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 850 | 954,84 | ||
------------>SubTotal PAB | 850 | 954,84 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 07 | 7 | 7,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 7 | 7,00 | |||
------------------------->Total | 857 | 961,84 |